
Faserverstärktes Polymer, das Doppelschneckenextruder-Körnchen-Fertigungsstraße zusammensetzt
ContPerson : Grace Pu
Telefonnummer : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzfußgrundplatte, Plastikfutter des feuchten Beweises | Lieferzeit : | 3 Monate |
Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
Herkunftsort: | gemacht in China | Markenname: | ADVS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | HPL-Reihe |
Detailinformationen |
|||
Verstärken Sie Änderung: | PP., PA, PBT, ABS, PC | Plastiklegierung: | PC+ABS, PA+ABS, PA+PE, PBT+BET, ect |
---|---|---|---|
Benutzungsmöglichkeit: | Lenken Sie Kraftänderung, gefüllte Änderung, Masterbatch, Sondermaschinenbau-Plastik | Art: | Drehende Co |
Einzelteil: | Doppelschneckenextruder | Ertrag-Strecke: | 800~1200kg/h |
Hervorheben: | Doppelschraubenzusammensetzer,Doppelschraubenverdrängungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Reihen-Standarddoppelschneckenextruder-Ertrag-Strecke 800~1200kg/h ADVS HPL
Standardco drehender Doppelschneckenextruder ADVS HPL Reihen-gab Strecke 800~1200kg/h aus
HPL-Reihendoppelschneckenextruder haben die Vorteile „der drehmomentstarken, hohen Leistungsfähigkeit, niedriger Energieverbrauch, Leistungsverhältnis des hohen Preises, lange Nutzungsdauer“. Wir halten mit den erstklassigen Extruderherstellern in der Welt Schritt.
Daten-Art | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
Schraubendurchmesser | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Mortor-Energie (Kilowatt) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mittelabstand | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Ertragstrecke | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein