| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | HPL-Reihe |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Reihen-Standarddoppelschneckenextruder-Ertrag-Strecke 800~1200kg/h ADVS HPL
Standardco drehender Doppelschneckenextruder ADVS HPL Reihen-gab Strecke 800~1200kg/h aus
HPL-Reihendoppelschneckenextruder haben die Vorteile „der drehmomentstarken, hohen Leistungsfähigkeit, niedriger Energieverbrauch, Leistungsverhältnis des hohen Preises, lange Nutzungsdauer“. Wir halten mit den erstklassigen Extruderherstellern in der Welt Schritt.
| Daten-Art | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Schraubendurchmesser | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Mortor-Energie (Kilowatt) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mittelabstand | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Ertragstrecke | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
![]()