Faserverstärktes Polymer, das Doppelschneckenextruder-Körnchen-Fertigungsstraße zusammensetzt
ContPerson : Grace Pu
Telefonnummer : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 65-70 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | HE62 |
|
Detailinformationen |
|||
| Automatischer Grad: | Automatisch | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Zertifizierung: | ISO9001 |
| Produktname: | Zusammensetzen des Doppelschneckenextruders | Art: | Doppelschneckenextruder |
| Hervorheben: | Doppelschraubenzusammensetzer,Doppelschneckenextrudermaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Heiß! ER 62 Reihen-hohe Standarddoppelschneckenextruder-Maschine
Grundlegendes Infromation:
| Modell NEIN. |
HE62
|
| Art | Doppelschneckenextruder |
| Plastik verarbeitet | ABS |
| Produkt-Art | Granulierender Extruder |
| Einzugsart | Mehrfache Zufuhr |
|
Versammlungs-Struktur
|
Integrale Art Extruder |
| Schraube |
Doppel-Schraube
|
| Verpflichtungs-System | Volles Intermeshing |
| Schrauben-Kanal-Struktur | Tiefe Schraube |
|
Auspuff
|
Auspuff
|
| Automatisierung | Automatisch |
|
Computerisiert
|
Computerisiert
|
| Eingetragenes Warenzeichen | ADVS |
| Transportverpackung |
Holzkiste
|
| Spezifikation | Schraubendurchmesser 43mm |
| Ursprung |
Si Chuan China
|
Technische Daten von IHM Reihenhoher Standardextruder:
| Daten/Art | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
| Schraubendurchmesser | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Leistungsstärke | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
| Max. Speed | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
| T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Mittelabstand | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
| OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Ertragstrecke | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein