
Modell des Doppelschneckenextruder-HPL75 für materbatch 500-700kg/h
ContPerson : Grace Pu
Telefonnummer : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 65-70 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ADVS |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | HPH |
Detailinformationen |
|||
Automatischer Grad: | Automatisch | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | aufbereiteter Plastikextruder,Plastikverdrängungsausrüstung |
Produkt-Beschreibung
HPH-Reihen-Hochgeschwindigkeitsdoppelschneckenextruder
1 . Technische Daten des HPH-Reihenhochgeschwindigkeitsextruders:
Daten/Art | HPH28 | HPH44 | HPH53 | HPH65 | HPH80 |
Schraubendurchmesser | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Leistungsstärke | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
Max. Speed | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
T/A3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Mittelabstand | 22,5 | 35,8 | 42 | 51 | 63,8 |
OD/ID | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Ertragstrecke | 100~150 | 380~650 | 800~1200 | 1200~2000 | 1500~2600 |
2. Typische Anwendung:
Verstärken Sie Änderung: Pp., PA, HAUSTIER- + Kohlenstofffaser, Glasfaser;
Gefüllte Änderung: PET, pp., Talkum-, Titandioxid und anderer anorganischer Füller;
Sondermaschinenbau-Plastik: FLÜCHTIGER BLICK, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, etc.
Hohe compouding Streuungsverdrängung: Nano-Material, Pulverbeschichtung und Fasergrad masterbatch;
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein