| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | HPH |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T/T |
HPH-Reihen-Hochgeschwindigkeitsdoppelschneckenextruder
1 . Technische Daten des HPH-Reihenhochgeschwindigkeitsextruders:
| Daten/Art | HPH28 | HPH44 | HPH53 | HPH65 | HPH80 |
| Schraubendurchmesser | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Leistungsstärke | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
| Max. Speed | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| T/A3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Mittelabstand | 22,5 | 35,8 | 42 | 51 | 63,8 |
| OD/ID | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Ertragstrecke | 100~150 | 380~650 | 800~1200 | 1200~2000 | 1500~2600 |
2. Typische Anwendung:
Verstärken Sie Änderung: Pp., PA, HAUSTIER- + Kohlenstofffaser, Glasfaser;
Gefüllte Änderung: PET, pp., Talkum-, Titandioxid und anderer anorganischer Füller;
Sondermaschinenbau-Plastik: FLÜCHTIGER BLICK, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, etc.
Hohe compouding Streuungsverdrängung: Nano-Material, Pulverbeschichtung und Fasergrad masterbatch;