
Faserverstärktes Polymer, das Doppelschneckenextruder-Körnchen-Fertigungsstraße zusammensetzt
ContPerson : Grace Pu
Telefonnummer : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD 350000-450000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 120 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Satz/Jahr |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | ADVS |
---|---|---|---|
Modellnummer: | ORP-250/10 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | 250mm Doppel-schrauben-Verdampfungsextruder | Modell: | ORP-250/10 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 246mm | L-/Draiton: | 7,5 |
Energie (Kilowatt): | 90 | DO/DI: | 2 |
Mittelabstand: | 186MM | Garantie: | 1-jährig (12 Monate) |
Hervorheben: | 250mm Doppelschneckenextruder,Doppelschneckenextruder-Mitte-Abstand 186mm,Maschine des Doppelschneckenextruders 90kw |
Produkt-Beschreibung
Verdampfungsextruder der Doppel-schraube ORP-250/10
1, SPEZIFIKATIONEN:
NEIN. | EINZELTEILE | SPEZIFIKATIONEN | Menge |
1 | Extruder | ORP-250/10 | 1 Einheit |
2 | Kontrollsystem | MC-25A elektrischer Schaltschrank | 1 Satz |
3 | Vakuum-Anlage | 1 Satz | |
4 | Wärmeleitungssystem | Ölkreislauftemperaturüberwachungsmaschine | 1 Satz |
5 | Teile | 1 Satz | |
6 | Spezielles Zerlegungswerkzeug | 1 Satz |
NEIN. | EINZELTEILE | PARAMETER |
1 | Durchmesser | 246 Millimeter (maximal) |
2 | L/D | 7,5 |
3 | DO/DI | 2 |
4 | Mittelabstand | 186 Millimeter |
5 | Energie | 90 KILOWATT |
6 | Geschwindigkeitsverhältnis | 1:4 |
7 | Getriebegeschwindigkeitsverhältnis | 18.75:1 |
8 | Geschwindigkeit der Welle A | 0-20 U/min |
9 | Geschwindigkeit der Welle B | 0-80 U/min |
10 | Fasslänge | 640 mm/unit |
11 | Effektives Volumen | ≈ 160L |
3, Fotos:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein