| Markenbezeichnung: | ADVS |
| Modellnummer: | PZE65 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD 34000-200000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
PZE 65-Serie Wettbewerb Extruder mit Leistung 300-500 kg / h
1. Grundlegende Informationen:
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell Nr. | PZE 65 |
| Typ der Ausrüstung | Zwei-Schrauben-Extruder |
| Schraubendurchmesser | 65 mm |
| Primärverarbeitete Kunststoffe | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET und Glasfaserverstärkte Materialien |
| Produktkategorie | Extruder zum Granulieren |
| Fütterungsmodus | Mehrfachzufütterung |
| Struktur der Versammlung | Einzelner Typ |
| Einsatzsystem | Vollständige Vermischung |
| Schraubkanalstruktur | Tiefschraubkanal |
| Auspuffsystem | Mehrstufige Abgase |
| Steuerungssystem | Hoch automatisierte Computersteuerung |
| Handelsmarke | ADVS |
| Transportpaket | Eisenkiste |
| Ursprung | Sichuan China |
2. Technische Daten der hohen Standard-Extruder der PZE-Serie:
| Parameter | 110 kW Konfiguration | 132 kW Konfiguration | 160 kW Konfiguration |
|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| L/D-Verhältnis | 40 | 40 | 40 |
| Leistung des Motors (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Höchstgeschwindigkeit der Schraube (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 Verhältnis | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Abstand zur Mitte (mm) | 52 | 52 | 52 |
| OD/ID-Verhältnis | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Leistungsbereich (kg pro Stunde) | 300 bis 400 | 350 bis 500 | 550 bis 700 |